<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bestyearfeather.com</title>
	<atom:link href="http://www.bestyearfeather.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bestyearfeather.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 10:03:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>В Болгарии снегопад парализовал транспорт и оставил без света 12 тысяч домов</title>
		<link>http://www.bestyearfeather.com/v-bolgarii-snegopad-paralizoval-transport-i-ostavil-bez-sveta-12-tysyach-domov.html</link>
		<comments>http://www.bestyearfeather.com/v-bolgarii-snegopad-paralizoval-transport-i-ostavil-bez-sveta-12-tysyach-domov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про автомобили]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestyearfeather.com/v-bolgarii-snegopad-paralizoval-transport-i-ostavil-bez-sveta-12-tysyach-domov.html</guid>
		<description><![CDATA[Снегопад после аномально низкой температуры обрушился в понедельник на Болгарию, нарушив транспортное сообщение и оставив без электричества 12 тысяч домов в западной части страны. Сошедшая лавина блокировала участок дороги Кюстендил – София, в результате чего были отменены несколько рейсовых автобусов в направлении столицы, понадобилось несколько часов, чтобы расчистить главный путь к Софии. Снегопад создал проблемы [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bestyearfeather.com/wp-content/uploads/2012/02/wpid-372632.jpg"></p>
<p>Снегопад после аномально низкой температуры обрушился в понедельник на Болгарию, нарушив транспортное сообщение и оставив без электричества 12 тысяч домов в западной части страны. Сошедшая лавина блокировала участок дороги Кюстендил – София, в результате чего были отменены несколько рейсовых автобусов в направлении столицы, понадобилось несколько часов, чтобы расчистить главный путь к Софии.</p>
<p>Снегопад создал проблемы и для железнодорожного транспорта, 6 пассажирских поездов не смогли продолжить движение или вовсе не вышли на линию. Власти организовали транспортировку пассажиров автобусными маршрутами, передает NEWSru.com.</p>
<p>В столичном аэропорту отправка и прибитие рейсов совершалась с опозданиями в связи с необходимыми зимними процедурами: очисткой взлетной полосы и обработкой лайнеров антизамерзающими средствами.</p>
<p>В Софии обильные осадки вызвали серьезные нарушения в работе городского транспорта. Власти города оштрафовали фирмы-подрядчики, которые не выполнили свои обязанности по уборке снега, в результате чего многие жилые кварталы стали практически не проходимыми для пешеходов и автотранспорта.</p>
<p>На данный момент, в стране остаются без электричества около тысячи домов, преимущественно находящиеся в западной части страны, где сильным ветром были оборваны линии электропередач.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestyearfeather.com/v-bolgarii-snegopad-paralizoval-transport-i-ostavil-bez-sveta-12-tysyach-domov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В ЕР не исключают перестановок в руководстве партии и его сокращения</title>
		<link>http://www.bestyearfeather.com/v-er-ne-isklyuchayut-perestanovok-v-rukovodstve-partii-i-ego-sokrashheniya.html</link>
		<comments>http://www.bestyearfeather.com/v-er-ne-isklyuchayut-perestanovok-v-rukovodstve-partii-i-ego-sokrashheniya.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про политику]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestyearfeather.com/v-er-ne-isklyuchayut-perestanovok-v-rukovodstve-partii-i-ego-sokrashheniya.html</guid>
		<description><![CDATA[МОСКВА, 13 фев&#160;&#8212; РИА Новости. Первый замсекретаря президиума генсовета &#171;Единой России&#187; Андрей Исаев не&#160;исключил дальнейших изменений в&#160;руководстве партии и&#160;сокращения ее руководящих органов. В субботу глава фракции ЕР в&#160;Госдуме Андрей Воробье ушел в&#160;отставку с&#160;поста главы Центрального исполкома партии. Исполнение обязанностей руководителя ЦИК было возложено на&#160;главу центрального штаба молодогвардейцев Константина Мазуревского. Ряд российских СМИ написали, что в&#160;партии [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>МОСКВА, 13 фев&nbsp;&mdash; РИА Новости. Первый замсекретаря президиума генсовета &laquo;Единой России&raquo; Андрей Исаев не&nbsp;исключил дальнейших изменений в&nbsp;руководстве партии и&nbsp;сокращения ее руководящих органов.</p>
<p>В субботу глава фракции ЕР в&nbsp;Госдуме Андрей Воробье ушел в&nbsp;отставку с&nbsp;поста главы Центрального исполкома партии. Исполнение обязанностей руководителя ЦИК было возложено на&nbsp;главу центрального штаба молодогвардейцев Константина Мазуревского. Ряд российских СМИ написали, что в&nbsp;партии могут произойти другие кадровые перестановки, а&nbsp;также реструктуризация руководящих органов.</p>
<p>&laquo;Партия, безусловно, будет заниматься обновлением, но&nbsp;я думаю, что все основные кадровые перестановки, если они будут, произойдут либо на&nbsp;региональных партийных конференциях, либо на&nbsp;предстоящем съезде партии в&nbsp;апреле&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Исаев РИА Новости в&nbsp;понедельник.</p>
<p>Отвечая на&nbsp;вопрос о&nbsp;реструктуризации руководящих органов, депутат отметил, что &laquo;это дальше будет означать, что, возможно, меньшее количество работников будет работать более эффективно&raquo;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestyearfeather.com/v-er-ne-isklyuchayut-perestanovok-v-rukovodstve-partii-i-ego-sokrashheniya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сборная Замбии по футболу обыграла Кот-д&#8217;Ивуар в финале КАН-2012</title>
		<link>http://www.bestyearfeather.com/sbornaya-zambii-po-futbolu-obygrala-kot-divuar-v-finale-kan-2012.html</link>
		<comments>http://www.bestyearfeather.com/sbornaya-zambii-po-futbolu-obygrala-kot-divuar-v-finale-kan-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 10:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestyearfeather.com/sbornaya-zambii-po-futbolu-obygrala-kot-divuar-v-finale-kan-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[Сборная Замбии по футболу впервые в истории стала победителем розыгрыша Кубка африканских наций, обыграв в финале турнира команду Кот-д&#8217;Ивуара. В основное и дополнительное время соперникам так и не удалось поразить ворота друг друга. На 70-й минуте матча ивуарийцы могли выйти вперед &#8211; арбитр встречи назначил пенальти за нарушение, допущенное игроками замбийской команды в своей штрафной. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bestyearfeather.com/wp-content/uploads/2012/02/wpid-564277668.jpg"> Сборная Замбии по футболу впервые в истории стала победителем розыгрыша Кубка африканских наций, обыграв в финале турнира команду Кот-д&#8217;Ивуара.</p>
<p>В основное и дополнительное время соперникам так и не удалось поразить ворота друг друга. На 70-й минуте матча ивуарийцы могли выйти вперед &#8211; арбитр встречи назначил пенальти за нарушение, допущенное игроками замбийской команды в своей штрафной. Однако капитан сборной Кот-д&#8217;Ивуара Дидье Дрогба пробил выше ворот.</p>
<p>Судьба трофея решилась в серии послематчевых пенальти, в которой сильнее оказалась сборная Замбии &#8211; 8:7.</p>
<p>До победы в КАН-2012 замбийцы дважды были финалистами турнира &#8211; в 1974-м и 1994-м годах. Сборная Кот-д&#8217;Ивуара побеждала в Кубке африканских наций один раз &#8211; в 1992-м году. В 2006-м ивуарийцы уступили в финальном матче египтянам &#8211; также в серии пенальти (2:4).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestyearfeather.com/sbornaya-zambii-po-futbolu-obygrala-kot-divuar-v-finale-kan-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Назначен новый глава краевого управления автодорог</title>
		<link>http://www.bestyearfeather.com/naznachen-novyj-glava-kraevogo-upravleniya-avtodorog.html</link>
		<comments>http://www.bestyearfeather.com/naznachen-novyj-glava-kraevogo-upravleniya-avtodorog.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 07:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про политику]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestyearfeather.com/naznachen-novyj-glava-kraevogo-upravleniya-avtodorog.html</guid>
		<description><![CDATA[Предыдущий начальник &#171;КруДор&#187;&#160;&#8212; Сергей Зяблов&#160;&#8212; ушел с&#160;поста в&#160;связи с&#160;окончанием его контракта в&#160;конце января текущего года. Назначен новый руководитель управления автомобильных дорог по&#160;Красноярскому краю. Сегодня, 14&#160;февраля, министр транспорта края Захар Титов подписал приказ о&#160;назначении своего заместителя Сергея Еремина на&#160;должность руководителя управления. Представляя коллективу управления нового руководителя министр отметил, что министерство и&#160;управление будут работать сообща, в&#160;единой логике [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Предыдущий начальник &laquo;КруДор&raquo;&nbsp;&mdash; Сергей Зяблов&nbsp;&mdash; ушел с&nbsp;поста в&nbsp;связи с&nbsp;окончанием его контракта в&nbsp;конце января текущего года.</p>
<p>Назначен новый руководитель управления автомобильных дорог по&nbsp;Красноярскому краю. Сегодня, 14&nbsp;февраля, министр транспорта края Захар Титов подписал приказ о&nbsp;назначении своего заместителя Сергея Еремина на&nbsp;должность руководителя управления. Представляя коллективу управления нового руководителя министр отметил, что министерство и&nbsp;управление будут работать сообща, в&nbsp;единой логике и&nbsp;в&nbsp;абсолютном взаимопонимании.</p>
<p>&laquo;Мы&nbsp;планируем пересмотреть устоявшуюся систему, которая была до&nbsp;настоящего момента, переформатировать&nbsp;ее, учитывая новые реалии жизни. Мы&nbsp;сегодня хотим дойти до&nbsp;каждого дома, до&nbsp;каждой калитки, чтобы дороги были отремонтированы и&nbsp;обслуживались должным образом. Нам предстоит большая и&nbsp;ответственная совместная работа&raquo;&nbsp;&mdash; пояснил Захар Титов.</p>
<p>Предыдущий начальник &laquo;КруДор&raquo;&nbsp;&mdash; Сергей Зяблов&nbsp;&mdash; ушел с&nbsp;поста в&nbsp;связи с&nbsp;окончанием его контракта в&nbsp;конце января текущего года.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestyearfeather.com/naznachen-novyj-glava-kraevogo-upravleniya-avtodorog.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Минэкономразвития предлагает создать фонд данных зондирования Земли</title>
		<link>http://www.bestyearfeather.com/minekonomrazvitiya-predlagaet-sozdat-fond-dannyx-zondirovaniya-zemli.html</link>
		<comments>http://www.bestyearfeather.com/minekonomrazvitiya-predlagaet-sozdat-fond-dannyx-zondirovaniya-zemli.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 04:03:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про политику]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestyearfeather.com/minekonomrazvitiya-predlagaet-sozdat-fond-dannyx-zondirovaniya-zemli.html</guid>
		<description><![CDATA[МОСКВА, 13 фев&#160;&#8212; РИА Новости. Минэкономразвития РФ предлагает создать в&#160;России государственный фонд данных дистанционного зондирования Земли из&#160;космоса, для&#160;этого министерство подготовило изменения в&#160;законодательство о&#160;космической деятельности, говорится в&#160;сообщении МЭР. Согласно опубликованному проекту изменений, федеральный закон &#171;О космической деятельности&#187; предлагается дополнить новым разделом о&#160;федеральном и&#160;региональных фондах данных дистанционного зондирования Земли. Такие структуры будут государственными информационными ресурсами. В документах [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>МОСКВА, 13 фев&nbsp;&mdash; РИА Новости. Минэкономразвития РФ предлагает создать в&nbsp;России государственный фонд данных дистанционного зондирования Земли из&nbsp;космоса, для&nbsp;этого министерство подготовило изменения в&nbsp;законодательство о&nbsp;космической деятельности, говорится в&nbsp;сообщении МЭР.</p>
<p>Согласно опубликованному проекту изменений, федеральный закон &laquo;О космической деятельности&raquo; предлагается дополнить новым разделом о&nbsp;федеральном и&nbsp;региональных фондах данных дистанционного зондирования Земли. Такие структуры будут государственными информационными ресурсами.</p>
<p>В документах Минэкономразвития указывается, что, по&nbsp;предварительному расчету Роскосмоса, затраты на&nbsp;создание федерального фонда могут составить 219 миллионов рублей при&nbsp;ежегодном финансировании эксплуатации фонда 89 миллионов рублей.</p>
<p>&laquo;В случае создания фонда с&nbsp;привлечением средств оператора КС ДЗЗ (космических систем дистанционного зондирования Земли&nbsp;&mdash; ред.) эти затраты составят 43,4 миллиона рублей на&nbsp;создание и&nbsp;30 миллионов рублей ежегодно на&nbsp;эксплуатацию&raquo;,&nbsp;&mdash; уточняется в&nbsp;документе.</p>
<p>Федеральный фонд будет включать в&nbsp;себя информацию с&nbsp;государственных космических аппаратов (КА) а&nbsp;также данные, полученные с&nbsp;негосударственных КА, но &laquo;приобретенные за&nbsp;счет средств федерального бюджета&raquo;.</p>
<p>Региональные фонды предлагается пополнять данными из&nbsp;федерального фонда, а&nbsp;также приобретенными за&nbsp;счет региональных бюджетов.</p>
<p>Федеральный фонд будет находиться в&nbsp;ведении Роскосмоса, порядок его создания и&nbsp;ведения должен быть установлен правительством РФ.</p>
<p>Согласно законопроекту, предоставление данных из&nbsp;фондов будет осуществляться бесплатно для&nbsp;федеральных учреждений, при&nbsp;условии выполнении ими государственного или&nbsp;муниципального контракта, предусматривающего использование данных дистанционного зондирования Земли.</p>
<p>В пояснительных материалах к&nbsp;документу указывается, что он должен быть представлен в&nbsp;правительство РФ в&nbsp;четвертом квартале 2012 года и&nbsp;в это же время внесен на&nbsp;рассмотрение Госдумы РФ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestyearfeather.com/minekonomrazvitiya-predlagaet-sozdat-fond-dannyx-zondirovaniya-zemli.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Глава Росатома не опоздал на самолет из-за ДТП (Подмосковье)</title>
		<link>http://www.bestyearfeather.com/glava-rosatoma-ne-opozdal-na-samolet-iz-za-dtp-podmoskove.html</link>
		<comments>http://www.bestyearfeather.com/glava-rosatoma-ne-opozdal-na-samolet-iz-za-dtp-podmoskove.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 04:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про происшествия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestyearfeather.com/glava-rosatoma-ne-opozdal-na-samolet-iz-za-dtp-podmoskove.html</guid>
		<description><![CDATA[Глава Росатома не опоздал на самолет из-за ДТП (Подмосковье) Глава Росатома Сергей Кириенко утром 13 февраля попал в аварию по дороге в аэропорт &#8220;Внуково&#8221; на 18-м км Киевского шоссе в Московской области. В служебный Mercedes Кириенко въехали &#8220;жигули&#8221;, двигавшиеся в попутном направлении. В ДТП, по данным полиции, никто не пострадал.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Глава Росатома не опоздал на самолет из-за ДТП (Подмосковье)</p>
<p>Глава Росатома Сергей Кириенко утром 13 февраля попал в аварию по дороге в аэропорт &#8220;Внуково&#8221; на 18-м км Киевского шоссе в Московской области. В служебный Mercedes Кириенко въехали &#8220;жигули&#8221;, двигавшиеся в попутном направлении. В ДТП, по данным полиции, никто не пострадал.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestyearfeather.com/glava-rosatoma-ne-opozdal-na-samolet-iz-za-dtp-podmoskove.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Номер в сочинской гостинице во время ОИ будет стоить от $160 за сутки</title>
		<link>http://www.bestyearfeather.com/nomer-v-sochinskoj-gostinice-vo-vremya-oi-budet-stoit-ot-160-za-sutki.html</link>
		<comments>http://www.bestyearfeather.com/nomer-v-sochinskoj-gostinice-vo-vremya-oi-budet-stoit-ot-160-za-sutki.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 04:03:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestyearfeather.com/nomer-v-sochinskoj-gostinice-vo-vremya-oi-budet-stoit-ot-160-za-sutki.html</guid>
		<description><![CDATA[Номер в гостинице в Сочи во время Олимпидады будет стоить от 160 до 240 долларов в сутки, сообщил президент оргкомитета Олимпийских игр 2014 года в Сочи Дмитрий Чернышенко на встрече президента РФ Дмитрия Медведева с членами координационной комиссии МОК. По словам Чернышенко, к Олимпиаде в Сочи общий номерной фонд гостиниц составит 41 тысячу. Уже составлен [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bestyearfeather.com/wp-content/uploads/2012/02/wpid-563885472.jpg"> Номер в гостинице в Сочи во время Олимпидады будет стоить от 160 до 240 долларов в сутки, сообщил президент оргкомитета Олимпийских игр 2014 года в Сочи Дмитрий Чернышенко на встрече президента РФ Дмитрия Медведева с членами координационной комиссии МОК.</p>
<p>По словам Чернышенко, к Олимпиаде в Сочи общий номерной фонд гостиниц составит 41 тысячу. Уже составлен план размещения так называемых клиентских групп, в марте он будет отправлен на утверждение в МОК, а в апреле начнется подписание договоров на размещение.</p>
<p>&#8220;Номерной фонд, которым мы будем управлять, &#8211; это 41 тысяча номеров, при этом 20 тысяч приходятся на новые гостиницы&#8221;, &#8211; сказал он.</p>
<p>Чернышенко отметил, что были взяты &#8220;очень суровые конкурентные обязательства по доступным ценам на проживание и без ограничения на минимальное нахождение гостей&#8221;.</p>
<p>Президент России поинтересовался стоимостью номера в гостинице.</p>
<p>&#8220;Например, в трехзвездочной гостинице номер будет стоить 160 долларов за ночь, а в четырехзвездочной &#8211; 240 долларов за ночь во время игр&#8221;, &#8211; рассказал Чернышенко.</p>
<p>&#8220;В принципе, это не рыночные цены, мы понимаем. Но инвесторы идут навстречу, это контрактные обязательства, инвесторы уже взяли на себя такие обязательства, учитывая, что государство очень много инвестировало в инфраструктуру, они с пониманием пошли нам навстречу&#8221;, &#8211; добавил он.</p>
<p>По словам Чернышенко, уже разработана транспортная схема прибытия и отъезда участников и гостей игр, за последние полгода проведен анализ пропускной способности аэропорта Сочи.</p>
<p>&#8220;Мы ожидаем, что пик пассажиропотока придется на следующий день после закрытия игр и составит около 50 тысяч пассажиров&#8221;, &#8211; сообщил он.</p>
<p>Чернышенко отметил, что проведен также мониторинг запасных аэропортов на случай непогоды &#8211; в Анапе, Геленджике, Краснодаре.<br />&#8220;Мы разработали планы, как мы будем использовать эти аэропорты&#8221;, &#8211; добавил он.</p>
<p>По его словам, разработан олимпийский транспортный план, который включает информацию по транспортным сервисам, схемы доставки, расписания движений.</p>
<p>&#8220;Всего участники и гости игр совершат около 5 миллионов поездок, используя 5 тысяч единиц автотранспорта&#8221;, &#8211; сказал Чернышенко.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestyearfeather.com/nomer-v-sochinskoj-gostinice-vo-vremya-oi-budet-stoit-ot-160-za-sutki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ФАС разрешила Аэрофлоту консолидировать 100% акций &#8220;Владивосток авиа&#8221;</title>
		<link>http://www.bestyearfeather.com/fas-razreshila-aeroflotu-konsolidirovat-100-akcij-vladivostok-avia.html</link>
		<comments>http://www.bestyearfeather.com/fas-razreshila-aeroflotu-konsolidirovat-100-akcij-vladivostok-avia.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 01:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestyearfeather.com/fas-razreshila-aeroflotu-konsolidirovat-100-akcij-vladivostok-avia.html</guid>
		<description><![CDATA[МОСКВА, 13 фев&#160;&#8212; РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство о&#160;консолидации 100% акций ОАО &#171;Владивосток авиа&#187;, сообщает ведомство. &#171;Аэрофлот&#187; в&#160;середине ноября получил авиационные активы &#171;Ростехнологий&#187;&#160;&#8212; акции ОАО &#171;Владивосток авиа&#187; (52,156%), ОАО &#171;Саратовские авиалинии&#187; (51%), ОАО &#171;Авиакомпания &#8220;Сахалинские авиатрассы&#8221; (100%), ОАО &#8220;Авиакомпания &#8222;Россия&#8220; (75% минус одна акция), ОАО &#8222;Оренбургские авиалинии&#8220; (100%). Ранее заместитель гендиректора &#8222;Аэрофлота&#8220; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>МОСКВА, 13 фев&nbsp;&mdash; РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство о&nbsp;консолидации 100% акций ОАО &laquo;Владивосток авиа&raquo;, сообщает ведомство.</p>
<p>&laquo;Аэрофлот&raquo; в&nbsp;середине ноября получил авиационные активы &laquo;Ростехнологий&raquo;&nbsp;&mdash; акции ОАО &laquo;Владивосток авиа&raquo; (52,156%), ОАО &laquo;Саратовские авиалинии&raquo; (51%), ОАО &laquo;Авиакомпания &ldquo;Сахалинские авиатрассы&rdquo; (100%), ОАО &ldquo;Авиакомпания &bdquo;Россия&ldquo; (75% минус одна акция), ОАО &bdquo;Оренбургские авиалинии&ldquo; (100%).</p>
<p>Ранее заместитель гендиректора &bdquo;Аэрофлота&ldquo; Шамиль Курмашов говорил, что компания рассматривает возможность консолидации 100% акций ОАО &bdquo;Владивосток авиа&ldquo;. Он отмечал, что ведутся переговоры с&nbsp;остальными акционерами владивостокской авиакомпании.</p>
<p>В конце января Курмашов сообщал, что пока договоренности о&nbsp;покупке оставшихся акций нет.</p>
<p>ОАО &bdquo;Владивосток авиа&ldquo;&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;крупнейших региональных авиакомпаний, базируется в&nbsp;аэропорту Владивостока. Авиационный парк состоит из&nbsp;самолетов А330, Ту-204, А320, Як-40, Ми-8.</p>
<p>&bdquo;Аэрофлот&ldquo;&nbsp;&mdash; член глобального авиационного альянса SkyTeam, базируется в&nbsp;московском международном аэропорту &bdquo;Шереметьево&ldquo;. Маршрутная сеть авиакомпании насчитывает 898 пунктов в&nbsp;169 странах. Перевозчик располагает одним из&nbsp;самых молодых самолетных парков в&nbsp;Европе. По итогам 2011 года &bdquo;Аэрофлот&ldquo; перевез более 14 миллионов пассажиров. Основным акционером &bdquo;Аэрофлота&ldquo; является государство в&nbsp;лице Росимущества (51,17%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestyearfeather.com/fas-razreshila-aeroflotu-konsolidirovat-100-akcij-vladivostok-avia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повесился офицер, служивший на АПЛ &#8220;Гепард&#8221; на Северном флоте</title>
		<link>http://www.bestyearfeather.com/povesilsya-oficer-sluzhivshij-na-apl-gepard-na-severnom-flote.html</link>
		<comments>http://www.bestyearfeather.com/povesilsya-oficer-sluzhivshij-na-apl-gepard-na-severnom-flote.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 01:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про происшествия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestyearfeather.com/povesilsya-oficer-sluzhivshij-na-apl-gepard-na-severnom-flote.html</guid>
		<description><![CDATA[МОСКВА, 13 фев&#160;&#8212; РИА Новости. Старший лейтенант, служивший на&#160;атомной подводной лодке Северного флота &#171;Гепард&#187;, покончил с&#160;собой, сообщил в&#160;понедельник РИА Новости представитель военного следственного управления Следственного комитета (СК) по&#160;Северному флоту Александр Куратов. &#171;Инцидент произошел на&#160;атомной подводной лодке &#8220;Гепард&#8221; в&#160;ночь на&#160;11 февраля (известно об&#160;этом стало лишь сегодня). Старший лейтенант Максим Галкин повесился на&#160;койке на&#160;веревочной петле. Предсмертной записки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>МОСКВА, 13 фев&nbsp;&mdash; РИА Новости. Старший лейтенант, служивший на&nbsp;атомной подводной лодке Северного флота &laquo;Гепард&raquo;, покончил с&nbsp;собой, сообщил в&nbsp;понедельник РИА Новости представитель военного следственного управления Следственного комитета (СК) по&nbsp;Северному флоту Александр Куратов.</p>
<p>&laquo;Инцидент произошел на&nbsp;атомной подводной лодке &ldquo;Гепард&rdquo; в&nbsp;ночь на&nbsp;11 февраля (известно об&nbsp;этом стало лишь сегодня). Старший лейтенант Максим Галкин повесился на&nbsp;койке на&nbsp;веревочной петле. Предсмертной записки при&nbsp;нем найдено не&nbsp;было. Причина произошедшего выясняется&raquo;,&nbsp;&mdash; сказал Куратов.</p>
<p>Следствие выясняет, ушел ли офицер из&nbsp;жизни добровольно или&nbsp;его довели до&nbsp;суицида. Решается вопрос о&nbsp;возбуждении уголовного дела.</p>
<p>Это не&nbsp;первое ЧП, произошедшее на&nbsp;этой подводной лодке в&nbsp;2012 году. Четырнадцатого января, когда субмарина проходила технический осмотр на&nbsp;10-м судоремонтном заводе на&nbsp;базе подлодок Северного флота в&nbsp;Гаджиево (Мурманская область), там произошло возгорание при&nbsp;производстве работ в&nbsp;одном из&nbsp;внутренних помещений. Согласно инструкции, была включена система ЛОХ (лодочная объемная химическая). Никто не&nbsp;пострадал.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bestyearfeather.com/povesilsya-oficer-sluzhivshij-na-apl-gepard-na-severnom-flote.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сборная Замбии стала победителем Кубка Африки (ВИДЕО)</title>
		<link>http://www.bestyearfeather.com/sbornaya-zambii-stala-pobeditelem-kubka-afriki-video.html</link>
		<comments>http://www.bestyearfeather.com/sbornaya-zambii-stala-pobeditelem-kubka-afriki-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Про Спорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bestyearfeather.com/sbornaya-zambii-stala-pobeditelem-kubka-afriki-video.html</guid>
		<description><![CDATA[Смотреть видео Сборная Замбии по футболу стала обладателем Кубка африканских наций, обыграв в финальном матче в серии пенальти команду Кот-д&#8217;Ивуара. Об этом сообщает lenta.ru. Основное и дополнительное время матча закончились без забитых голов. На 70-й минуте игры капитан Кот-д&#8217;Ивуара Дидье Дрогба не реализовал пенальти, пробив выше ворот. В серии послематчевых пенальти для определения победителя командам [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.bestyearfeather.com/wp-content/uploads/2012/02/wpid-372384.jpg"></p>
<p>Смотреть видео</p>
<p>Сборная Замбии по футболу стала обладателем Кубка африканских наций, обыграв в финальном матче в серии пенальти команду Кот-д&#8217;Ивуара. Об этом сообщает lenta.ru.</p>
<p>Основное и дополнительное время матча закончились без забитых голов. На 70-й минуте игры капитан Кот-д&#8217;Ивуара Дидье Дрогба не реализовал пенальти, пробив выше ворот.</p>
<p>В серии послематчевых пенальти для определения победителя командам пришлось выполнить в общей сложности 18 одиннадцатиметровых ударов. Футболисты Замбии реализовали восемь из девяти своих попыток, а их соперники – семь. Решающий мяч в ворота Кот-д&#8217;Ивуара забил Стофира Сунзу.</p>
<p>Сборная Замбии выиграла Кубок африканских наций впервые в своей истории. Ранее эта команда дважды (в 1974 и 1994 годах) выходила в финал соревнования и проигрывала его.</p>
